La I Liga Regional de Tchoukball fue el primer certamen de Tchoukball organizado por la Asociación de Tchoukball Argentino. El mismo se jugó desde el 25 de mayo y el 29 de octubre de 2017.
El campeón fue Santa María de Oro, al vencer en la final a Vélez Sarsfield. Los demás equipos participantes fueron 9 de Julio, Libertad y Salud Pública.
![]() |
Santa María de Oro |
Sistema de disputa
Los 5 equipos se enfrentaron entre sí a lo largo de 8 fechas (4 fechas dobles). Luego los cuatro primeros equipos clasificaron a los play-offs enfréntandose el 1ero contra el 4to y el 2do contra el 3ro.
Tabla de posiciones
Tabla final
CHAS 1-2
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 385 | 291 | 94 |
2 | ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 332 | 313 | 19 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 330 | 320 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 323 | 309 | 14 |
5 | ![]() | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 251 | 391 | -140 |
Domingo 29 de mayo | |||||
![]() | 63 | 23 | ![]() |
![]() | 51 | 34 | ![]() |
![]() | 40 | 32 | ![]() |
![]() | 45 | 38 | ![]() |
![]() | 39 | 44 | ![]() |
Domingo 2 de julio | |||||
![]() | 43 | 40 | ![]() |
![]() | 40 | 34 | ![]() |
![]() | 29 | 60 | ![]() |
![]() | 47 | 38 | ![]() |
![]() | 26 | 48 | ![]() |
Domingo 30 de julio | |||||
![]() | 18 | 44 | ![]() |
![]() | 52 | 34 | ![]() |
![]() | 44 | 33 | ![]() |
![]() | 49 | 44 | ![]() |
![]() | 45 | 35 | ![]() |
Domingo 24 de septiembre | |||||
![]() | 31 | 47 | ![]() |
![]() | 46 | 46 | ![]() |
![]() | 50 | 51 | ![]() |
![]() | 46 | 44 | ![]() |
![]() | 43 | 46 | ![]() |
Domingo 29 de Octubre | |||||
![]() | 39 | 38 | ![]() |
![]() | 56 | 50 | ![]() |
Domingo 29 de Octubre | |||||
![]() | 39 | 48 | ![]() |
Domingo 29 de Octubre | |||||
![]() | 50 | 52 | ![]() |
0 comments:
Publicar un comentario